next up previous
Next: About this document ...

Notas de Matemática Discreta
Turma M
Primeiro Semestre de 2003

  Aluno L1 P1 L2 P2 L3 P3 L4 P4 PS NF Cn
1 Alex Teixeira Benfica 5 12,0 5 10,0 5 12,0 5 11,0 11,0 66,0 D
2 Alexandre Bruno Lourenço - - - - - - - - - -- F
3 Alison Carmo Arantes 5 13,0 5 14,0 5 10,0 5 3,0 15,0 72,0 C
4 Ana Guedes Fonseca 5 17,5 5 10,0 5 9,0 5 15,0 12,5 75,0 C
5 Bruno Teixeira Moreira 5 6,5 5 11,0 5 5,5 5 17,0 7,5 62,0 D
6 Carolina Letícia Vieira Bento 5 16,5 5 17,5 5 16,0 5 12,0 - 82,0 B
7 César Augusto Francisco da Silva - - 5 1,0 5 3,0 - - - 14,0 F
8 Daniel Amaral Prates 5 11,5 5 9,0 5 7,0 5 12,5 - 60,0 D
9 Daniela Gomes Pereira 5 18,5 5 19,0 5 17,5 5 20,0 - 95,0 A
10 Douglas Silveira Machado 5 13,0 5 8,0 5 12,5 5 18,0 12,5 76,0 C
11 Edgard Beltrão Leonel 5 13,0 5 8,0 - - - - - 31,0 F
12 Elaine Cristina do Carmo P. Santos 5 12,5 5 9,0 5 8,0 5 6,0 12,5 62,0 D
13 Fabrício Nunes da Costa 5 14,0 5 15,0 5 19,0 5 20,0 18,0 92,0 A
14 Fernanda Perla R.A. Aragão 5 15,0 5 12,5 5 11,0 5 13,5 - 72,0 C
15 Fernando Andrade Faria 5 11,5 5 15,0 5 16,5 5 13,0 17,5 82,0 B
16 Flávio de Castro Oliveira 5 11,5 5 17,0 5 16,5 5 16,0 15,5 85,0 B
17 Francisco José de Sousa Junqueira 5 11,5 5 9,5 5 4,5 5 8,0 11,0 60,0 D
18 Jaime Darque Júnior - - - - - - - - - 71,0 C
19 Joicy Pimentel Ferreira 5 18,5 5 16,0 5 7,0 5 11,0 16,5 82,0 B
20 Josemar da Silva Neri - - - - - - - - - 73,0 C
21 Leonardo Correa Dantas Avelar 5 13,0 5 10,5 5 10,0 5 14,0 16,5 74,0 C
22 Leonardo da Silva Souza 5 9,0 5 20,0 5 18,0 5 8,0 - 75,0 C
23 Letícia Cavalari Pinheiro 5 15,0 5 15,5 5 19,0 5 16,5 - 86,0 B
24 Lucimar Sampaio 5 8,5 5 9,5 5 9,0 5 14,0 - 61,0 D
25 Luis Henrique de Deus Castilho - 11,0 - - - - - - - -- F
26 Luiz Augusto S. Silva Guimarães 5 10,0 - - - - - - - -- F
27 Marcelo de Oliveira Silva Guimarães 5 14,0 5 16,0 5 16,5 5 20,0 17,5 90,0 A
28 Marcos Oliveira Prates 5 13,5 5 18,0 5 11,0 5 18,5 - 81,0 B
29 Marina Amaral Guimarães 5 17,5 5 16,5 5 11,0 5 16,0 14,0 84,0 B
30 Mário César Gonçalves Moreira - - - - - - - - - 74,0 C
31 Miguel Limas Mendes 5 14,0 5 16,0 5 11,5 5 14,0 18,0 82,0 B
32 Natan Henrique Sanches Santos - - - - - - - - - -- F
33 Paulo Rodrigues Homem - - - - - - - - - -- F
34 Richard Maxwell Pereira 5 14,5 5 14,5 - - - - - 39,0 F
35 Sérgio Ricardo Silva Magalhães - - - - - - - - - -- F



next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira 2003-08-20