| Aluno | Av1 | Av2 | Av3 | Sem | TE | TP | |
NF | Conceito |
| Camillo JS Oliveira | *13,5 | 14,0 | *7,5 | 23,5 | 14,5 | 22,0 | -- | 74 | C |
| Claudine S Badue | 23,5 | 23,5 | 24,0 | -- | *20,0 | 22,0 | -- | 93 | A |
| Daniela CC Peixoto | 20,5 | 24,0 | *20,0 | 24,0 | -- | 23,0 | 0,5 | 92 | A |
| Daniela F da Mota | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | F |
| Eduardo GB Júnior | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | F |
| Fernando C Sica | 18,5 | 16,5 | -- | 23,0 | *16,0 | 22,0 | -- | 80 | B |
| Flávia P Ribeiro | -- | 23,0 | *11,5 | 24,0 | 20,0 | 22,0 | 1,0 | 90 | A |
| Gustavo G Torres | *12,0 | 18,5 | *10,0 | 24,5 | 15,5 | 22,0 | 0,5 | 81 | B |
| Hermann O Rodrigues | 17,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | F |
| Humberto TM Neto | 17,0 | *16,5 | *10,0 | 23,0 | 18,5 | 22,0 | 0,5 | 81 | B |
| José LS Pio | *12,0 | 18,0 | *11,5 | 24,0 | 20,0 | 23,0 | -- | 85 | B |
| Joyce CP Carvalho | 20,5 | 22,5 | *17,0 | 24,0 | *18,0 | 23,0 | -- | 90 | A |
| Júlio CD Conway | *12,0 | 16,0 | *9,0 | 23,5 | 17,5 | 22,0 | 1,0 | 80 | B |
| Karla AV Borges | *8,5 | 17,0 | *7,5 | 23,0 | 18,0 | 23,0 | -- | 81 | B |
| Kíssia Carvalho | *14,5 | 16,5 | *14,5 | 23,0 | 19,5 | 22,0 | -- | 81 | B |
| Lilian N Nassif | *15,5 | 19,5 | *9,5 | 23,5 | 20,0 | 23,0 | -- | 86 | B |
| Luiz F Vieira | 23,5 | 23,5 | *21,5 | 24,0 | -- | 24,0 | -- | 95 | A |
| Luiz HA Correia | *15,0 | 16,0 | *13,5 | 23,5 | 18,0 | 22,0 | 0,5 | 80 | B |
| Manoel P Moreira | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | -- | -- | -- | 90 | A |
| Marcos AM Vieira | 23,0 | 25,0 | *20,5 | 24,5 | -- | 24,0 | 0,5 | 97 | A |
| Maurício B Almeida | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | F |
| Romanelli L Zuim | *14,5 | 14,5 | *12,0 | 24,5 | 15,0 | 22,0 | -- | 76 | C |
| Sérgio de Oliveira | *20,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | -- | 22,0 | 0,5 | 95 | A |
| Silvana Bocanegra | *19,5 | 21,0 | *19,0 | 25,0 | 22,0 | 22,0 | -- | 90 | A |
| Umberto S da Costa | 21,0 | 23,0 | *14,5 | 24,5 | *18,5 | 22,0 | 0,5 | 91 | A |
| Vânia M de Menezes | 14,5 | 15,5 | *11,0 | 20,0 | *11,5 | 22,0 | -- | 74 | C |
| Warley R de Almeida | 22,0 | 24,0 | *21,0 | 23,0 | -- | 23,0 | -- | 92 | A |
* Notas desprezadas.