next up previous
Next: About this document ...

Notas de Teoria de Linguagens/ $\mbox{2}^{\mbox{\underline{o}}}$ semestre de 2003



Aluno L1 P1 L2 P2 L3 P3 Sem Ex NF Cn
Ademir de A. Oliveira 10 16,5 8 15,0 8 19,0 20,0 6,0 100 A
Adriano C.M. Pereira 10 7,5 8 7,0 8 6,5 20,0 4,0 71 C
Bruno A.V. e Possas 10 8,5 8 9,0 8 3,0 20,0 3,5 70 C
Bruno D. de Paula 10 11,0 8 10,5 8 13,0 18,0 2,5 81 B
Fabiana B. Silva 10 13,0 8 8,5 8 10,0 20,0 4,0 82 B
Flávio H.C. Nunes 10 13,5 8 10,0 8 18,5 18,0 4,0 90 A
Flávio L.C. Pádua 10 11,5 8 10,0 8 15,0 20,0 4,5 87 B
Guilherme T. de Assis 10 11,0 8 10,0 8 15,0 19,0 5,0 86 B
Guillermo C. Chávez 10 7,5 8 9,5 8 14,0 19,0 4,0 80 B
João F.M. Sarubbi 10 12,0 8 9,0 8 14,0 20,0 4,0 85 B
João R.M. Nicola 10 15,0 8 15,0 8 18,5 20,0 5,5 100 A
Kalina R. Porto 10 10,0 8 9,0 8 10,0 19,0 6,0 80 B
Leonardo B. e Oliveira 10 15,5 8 15,0 8 18,5 20,0 5,0 100 A
Milene S. Castro 10 4,5 8 8,5 8 12,0 16,0 3,5 71 C
Paula de C. Oliveira 10 7,5 8 7,5 8 4,0 17,0 3,5 66 D
Pedro M. Shiroma 10 13,0 8 10,0 8 10,5 18,0 2,5 80 B
Ricardo S. de Camargo 10 4,0 8 4,5 8 10,0 20,0 5,5 70 C
Ruiter B. Caldas 10 8,5 8 7,5 8 8,0 19,0 3,0 72 C
Thiago F. Chaves 10 13,0 8 13,0 8 16,0 20,0 3,0 91 A




next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira 2004-02-13