next up previous
Next: About this document ...

Notas de Teoria de Linguagens/ $\mbox{2}^{\mbox{\underline{o}}}$ semestre de 2004



Aluno L1 P1 L2 P2 L3 P3 Sem TE NF Cn
Álvaro R.P. Júnior 10,0 10,5 8,0 12,0 8,0 6,0 19,0 2,0 76 C
André L.L. de Aquino 10,0 7,5 8,0 12,5 8,0 11,5 19,0 4,0 81 B
David M. Gomes 10,0 12,0 8,0 16,5 8,0 12,0 20,0 4,0 91 A
Fábio E.B. Martinez 10,0 16,0 8,0 15,5 8,0 12,0 20,0 -- 90 A
Geórgia P. Safe 10,0 14,5 8,0 13,0 8,0 11,0 19,0 4,0 88 B
Geraldo A.M.R. dos Santos 10,0 14,0 8,0 13,5 8,0 12,0 20,0 4,0 90 A
Martín G. Ravetti 10,0 11,5 8,0 15,0 8,0 7,0 19,0 4,0 83 B
Max do Val Machado 10,0 9,5 8,0 9,0 8,0 8,5 19,0 4,0 76 C
Wagner F. de Barros 10,0 8,5 8,0 12,0 8,0 10,0 20,0 4,0 81 B




next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira 2004-12-23