next up previous
Seguinte: Sobre este documento ...

Notas de Teoria de Linguagens/ $\mbox{2}^{\mbox{\underline{o}}}$ semestre de 2008


Observações:


  Aluno L1 P1 L2 P2 L3 P3 Sem PS TP NF Cn
1 Antônio Wilson Vieira 8,0 15,5 9,0 14,0 9,0 17,0 20,0 -- 92,5 93 A
2 Carlos Salvador Murray -- 19,5 8,5 13,5 --$*$ --$*$ 18,0 20,5 80,0 80 B
3 Celso A. R. Lisboa Brennand 6,5 4,0 8,5 10,5 9,0 4,5 18,0 -- 61,0 61 D
4 César F. de Moura Couto 5,5 5,0 8,5 11,5 8,0 8,5 18,0 -- 65,0 65 D
5 Elton Máximo Cardoso 4,5 5,5 3,5$*$ 3,0$*$ 6,5 3,5 18,0 19,5 57,5 60 D
6 Heitor S. Ramos Filho 7,5 11,5 8,5 11,5 9,0 10,5 18,0 19,0$*$ 76,5 77 C
7 Henrique S. Camargos Rocha -- 9,5 6,5 8,0 -- -- -- -- 24,0 24 F
8 Humberto Mossri de Almeida 8,0 10,0 9,0 17,5 9,0 16,0 20,0 -- 89,5 90 A
9 João G. Maia de Menezes 4,5$*$ 6,5$*$ 8,5 7,0 8,0 9,0 19,0 18,0 69,5 70 C
10 Leandro Aparecido Villas 7,0$*$ 8,0$*$ 8,5 15,0 9,0 12,0 19,0 18,5 82,0 82 B
11 Leonardo V. dos Santos Reis 7,5 14,5 8,0 17,0 8,0 17,0 20,0 -- 92,0 92 A
12 Marcelo de Miranda Coelho 7,5$*$ 5,5$*$ 8,5 17,0 8,5 14,0 20,0 24,0 92,0 92 A
13 Milene Souza Castro 6,5 8,0 7,0 10,5 -- -- -- -- 32,0 32 F
14 Pedro de Carvalho Gomes 7,5 10,5 8,5 12,0 8,0$*$ 8,0$*$ 18,0 16,5 73,0 73 C
15 Rafael Sachetto Oliveira 8,0 7,5 8,5 11,5 8,0 10,5 19,0 10,5$*$ 73,0 73 C
16 Sandra E. Fontes de Ávila 7,5$*$ 5,0$*$ 8,5 8,0 8,5 7,5 20,0 17,5 70,0 70 C
Valores: 8,0 18,0 9,0 18,0 9,0 18,0 20,0 27,0 100,0    



next up previous
Seguinte: Sobre este documento ...
Newton Jose Vieira 2008-12-11