next up previous
Seguinte: Sobre este documento ...

Notas de Teoria de Linguagens/ semestre de 2009


Observações:


  Aluno L1 P1 L2 P2 L3 P3 Sem PS Tot NF Cn
1 Allan Jones Costa e Silva -- [6,5] 8,0 13,0 6,0 13,5 18,0 17,0 75,5 76 C
2 Anderson Grandi Pires [7,5] [8,1] 8,5 14,0 7,5 9,0 18,0 16,0 73,0 73 C
3 André Luiz Camargos Tavares 7,5 13,3 8,0 13,0 8,0 8,5 19,0 [13,0] 77,3 78 C
4 Andrei Rimsa Álvares 7,8 7,8 8,0 14,7 [7,0] [6,0] 19,0 22,0 79,3 80 B
5 Daniel Hasan Dalip [5,5] [9,0] 6,5 13,7 7,0 9,5 17,0 19,5 73,2 74 C
6 Fernando Afonso Santos 6,0 7,6 7,5 7,4 7,5 9,0 19,0 [10,5] 64,0 64 D
7 Giselle Machado Nogueira Reis 8,0 15,4 8,0 14,4 8,5 14,0 19,0 [19,0] 87,3 88 B
8 Marcelo Gabriel Almiron 7,5 10,7 7,5 16,0 8,5 14,5 19,0 -- 83,7 84 B
9 Marcos Henrique Fonseca Ribeiro -- 8,7 -- 5,6 -- 2,5 18,0 -- 34,8 40 E
10 Marcos Rodrigo Sol Souza [6,0] [3,8] 8,0 11,7 8,0 5,0 19,0 10,0 61,7 62 D
11 Marisa Affonso Vasconcelos 7,5 6,4 8,5 4,7 8,0 11,0 19,0 [10,5] 65,1 66 D
12 Rafael Santin 6,0 9,3 7,5 14,7 7,5 10,5 17,0 [11,0] 72,5 73 C
13 Renê Rodrigues Veloso 7,5 12,5 7,0 14,0 8,0 13,0 18,0 [20,0] 80,0 80 B
Valores: 8,0 18,0 9,0 18,0 9,0 18,0 20,0 27,0 100,0 100,0 A



next up previous
Seguinte: Sobre este documento ...
Newton Jose Vieira 2009-12-29