Ciência da Computação - Versão curricular 2002/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes da disciplina em foco cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        29.08 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC003 AEDS I OB 2   44 36 34 2 1 7 50 47 46 1 1 2
DCC111 Matemática Discreta OB 0   48 38 38 0 3 7 50 45 34 11 2 3
MAT001 Calc.I OB 5   52 43 37 6 0 9 49 44 44 0 1 4
MAT038 GAAL OB 3   44 36 35 1 0 8 43 39 39 0 1 3
PERÍODO 2
DCC004 AEDS II OB 1   47 41 33 3 3 3 46 36 36 0 4 6
DCC114  Introd. Sistemas Lógicos   2   45 43 40 3 1 1 43 38 34 4 0 5
FIS051 Física Geral I OD 0   37 33 31 2 1 3 42 35 27 8 3 4
FIS054 Introdução à Física Experimental OD 0   37 36 35 1 0 1 45 38 37 1 4 3
FIS065 Fund. Mecânica OB 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT039 Cálculo II OB 2   38 33 30 3 2 3 43 34 26 8 4 5
MAT034 Álgebra A OB 0   48 42 35 7 3 3 50 39 30 9 5 6
PERÍODO 3
DCC005 AEDS III OB 0   55 49 42 7 3 3 39 31 29 2 2 6
DCC006 OC I  OB 1   43 39 38 1 3 1 45 36 34 2 1 8
FIS069 Fund. Eletromagnetismo OB 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FIS052 Física Geral II OD 0   39 35 32 3 1 3 44 32 25 7 5 7
FIS055 Física Experimental MT OD 0   45 41 40 1 3 1 37 33 27 6 0 4
MAT002 Cálculo III OB 0   55 42 35 7 9 4 44 31 28 3 9 4
EST032 Probabilidade  OB 0   59 51 49 2 3 5 46 36 27 9 2 8
PERÍODO 4
DCC033 Análise Numérica OB 0   30 20 16 4 3 7 52 45 44 1 4 3
DCC007 OC II OB 0   39 31 29 2 2 6 49 42 39 3 7 0
DCC008 Software Básico OB 0   29 26 23 3 0 3 64 54 54 0 6 4
FIS053 Física Geral III OD 0   42 34 33 1 6 2 40 36 36 3 1 0
FIS060 Física Expermental EO OD 0   29 25 22 3 0 4 40 39 37 2 0 1
MAT015 Eq.Diferenciais A OB 0   36 30 26 4 4 2 49 43 38 5 5 1
PERÍODO 5
DCC129 FTC OB 1   49 47 43 4 2 0 27 24 20 4 3 0
DCC605 Sistemas Operacionais OB 0   55 51 46 5 3 1 32 30 25 5 0 2
DCC035 Pesquisa Operacional OB 0   52 48 48 0 1 3 27 25 25 0 1 1
MAT016 Eq.Diferenciais B OB 0   55 51 46 5 2 2 31 26 23 3 2 3
CAD011 Administração OB 0   45 44 44 0 0 1 37 35 35 0 1 1
PERÍODO 6
DCC010 Compiladores OB 0   40 34 34 0 5 1 41 40 39 1 0 1
DCC011 IBD OB 0   31 27 27 0 4 0 53 52 50 2 0 1
DCC023 Redes de Computadores OB 0   28 24 21 3 2 2 50 45 45 0 4 1
DCC--- Optativa em CC OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DCC--- Optativa em CC ou em ADM OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEV601 Introd. Texto Técnico e Científico   0   33 32 32 0 1 0 57 54 54 0 2 1
PERÍODO 7
DCC604 POC I OB 1   43 39 35 4 3 1 32 30 29 1 1 1
DCC024 Linguagens de Programação OB 0   39 39 37 2 0 0 29 28 25 3 1 0
DCC603 Engenharia de Software OB 0   41 41 41 0 0 0 25 25 25 0 0 0
DCC--- Optativa em CC OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DCC--- Optativa em CC ou em Economia OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECN140 Introd. a Economia OB 0   42 41 41 0 0 1 26 25 25 0 1 0
PERÍODO 8
DCC009 POC II OB 0   36 33 32 1 2 1 45 43 42 1 1 1
DCC606 Computadores e Sociedade OB 0   55 51 51 0 1 3 43 42 42 0 1 0
DCC--- Optativa em CC OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DCC--- Optativa em CC OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIC001 Cálculo Fincanceiro e Custos  OB 0   39 35 35 0 2 2 43 41 41 0 2 0
                                 
OBS.: Não estão disponíveis dados sobre disciplinas optativas. 
OBS.: A versão curricular 2002/1 altera as disciplinas de Física adequando-as a módulos que, no todo, são equivalentes às disciplinas da Física na versão curricular anterior. Nos dados aqui apresentados, ainda não havia esta alteração.