Ciências Atuariais  - Versão curricular 2001/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        18.24 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC001 Programação de Computadores OB 1   23 22 19 3 0 1 3 1 1 0 2 0
EST046 Introdução ao Seguro e Previdêncvia OB 0   25 24 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0
EST173 Iniciação à Estatística OB 1   24 23 20 3 0 2 0 0 0 0 0 0
MAT038 GAAL OB 0   23 19 17 2 3 1 5 1 0 1 3 1
PERÍODO 2
EST035 Análise de Regressão OB 0   0 0 0 0 0 0 23 21 20 1 0 2
MAT001 Cálculo I OB >3   0 0 0 0 0 0 21 19 15 4 1 1
POP006 Conceitos Básicos em Demogra-fia OB 0   0 0 0 0 0 0 24 22 21 1 0 2
CARGA OPTATIVA       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERÍODO 3
                                 
DCC034 Cálculo Numérico OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EST007 Probabilidade I  OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT042 Cálculo de Várias Variáveis OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POP007 Tabelas  Sobrevivência Ciências Atuariais OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARGA OPTATIVA       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
OBS.: Curso criado em 2000, com primeira turma em 2001/1.