Engenharia Controle e Automação  - Versão curricular 2000/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        19.98 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC003 AEDS I CM 1   44 39 37 2 3 2 41 35 33 2 1 5
ELT003 Introd. Eng. Controle e Automação OB 0   41 38 38 0 2 1 0 0 0 0 0 0
FIS065 Fund. Mecânica OB >9   44 41 40 1 1 2 41 37 37 0 0 4
MAT001 Calc.I CM > 5   42 40 39 1 1 1 37 33 33 0 0 4
MAT038 GAAL CM 0   37 34 34 0 2 1 37 33 33 0 0 4
QUI616 Quim. Geral  CM 0   37 34 34 0 2 1 39 33 33 0 1 5
PERÍODO 2
DCC004 AEDS II OB 0   30 28 27 1 2 0 41 35 35 0 2 4
ELT004 Sist. Digitais CM 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPD008 Efeitos Sociais da Automa-ção CM 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESA109 Proteção Ambiental CM 0   99 81 58 23 14 4 0 0 0 0 0 0
FIS054 Introd. Fis. Experimental CM 2   33 32 32 0 0 1 38 35 34 1 0 3
FIS066 Fund. Termodinâmica OB 1   34 32 32 0 1 1 41 39 38 1 1 1
FIS067 Fund.Me-cânica Sólidos e Fluidos OB 1   33 33 32 1 0 0 39 36 36 0 1 2
FIS068 Fund. De Mecânica Ondulatória OB 1   31 31 27 4 0 0 45 42 41 1 1 2
MAT039 Cálculo II CM 2   33 31 30 1 1 1 41 38 37 1 1 2
PERÍODO 3
DCC033 Análise Numérica CM 0   39 37 37 0 0 2 32 32 30 2 0 0
ELE011 Desenho C CM 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIS031 Mecânica Funda-mental CM 1   48 47 44 3 1 0 34 31 28 3 3 0
FIS055 Fis. Exp.MT CM 0   33 33 33 0 0 0 35 34 34 0 1 0
FIS069 Fund.Eletromagnetis-mo OB 3   37 37 30 7 0 0 38 38 33 5 0 0
MAT002 Cálculo III CM 0   36 35 34 1 1 0 33 32 28 4 1 0
MAT015 Eq.Dif.A OB 0   35 34 34 0 1 0 30 27 26 1 1 2