Engenharia  Quimica - Versão curricular 2002/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        10.06 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC001 Programação de Computadores CM 1   27 25 24 1 2 0 25 22 22 0 0 3
EQM009 Introd.a Eng.Quimica OB 0   25 24 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB 1   0 0 0 0 0 0 23 22 21 1 0 1
MAT001 Calc.I CM >7   29 28 21 7 1 0 30 28 24 4 0 2
MAT038 GAAL CM 0   28 27 26 1 1 0 24 22 20 2 0 2
QUI003 Quim. Geral B CM 1   25 24 23 1 1 0 25 23 23 0 0 2
QUI019 Quim. Geral Experimental CM 1   25 24 23 1 1 0 25 23 23 0 0 2
PERÍODO 2
DCC034 Cálculo Numérico CM 0   31 31 28 3 0 0 24 22 21 1 0 2
EST031 Estatística e Probabilidades CM 0   30 28 26 2 1 1 27 24 23 1 2 1
FIS065 Fund Mecânica OB 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT039 Cálculo II CM >4   27 25 22 3 1 1 26 24 22 2 1 1
QUI601 Quimica Inorgânica I CM 0   28 27 27 0 1 0 23 21 21 0 1 1
                                 
OBS.: Quando o número de alunos matriculados em uma disciplina for 0, leia-se que não estavam disponíveis os dados.