Estatística  - Versão curricular 2001/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        8.34 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC601 Introdu-ção a Informá-tica OB 0   41 40 40 0 1 0 1 1 1 0 0 0
EST023 Descrição e Apresentação de Dados OB 0   55 53 51 2 1 1 0 0 0 0 0 0
EST173 Iniciação à Estatística OB >3   48 45 45 0 2 1 0 0 0 0 0 0
MAT001 Cálculo I OB >3   61 48 30 18 2 11 30 20 15 5 7 3
MAT038 GAAL OB 0   48 44 31 13 2 2 15 9 3 6 4 2
PERÍODO 2
DCC001 Programação de Computa-dores OB 0   8 8 6 2 0 0 42 35 25 10 5 2
EST007 Probabili-dade I  OB 1   38 36 23 13 1 1 49 39 20 19 2 8
EST034 Estatística Geral OB 0   0 0 0 0 0 0 50 46 41 5 2 2
LEG601 Inglês Instrumen-tal I OB 0   3 3 3 0 0 0 30 28 28 0 1 1
MAT039 Cálculo II OB 0   32 19 14 5 5 8 45 33 19 14 7 5
                                 
OBS.: Disciplina com 0 alunos matriculados indica não disponibilidade de dados.