Física Diurno  - Versão curricular 2000/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        4.42 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
COL001 Palestras de Física OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DCC001 Programação de Computa-dores OB 0   0 0 0 0 0 0 8 6 5 1 1 1
FIS065 Fund. Mecânica OB 0   0 0 0 0 0 0 8 6 5 1 2 0
MAT001 Calc.I OB 0   0 0 0 0 0 0 9 6 5 1 2 1
MAT038 GAAL OB 0   0 0 0 0 0 0 8 5 4 1 3 0
PERÍODO 2
DCC034 Cálculo Numérico OB 0   0 0 0 0 0 0 36 31 30 1 1 4
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB 0   0 0 0 0 0 0 37 33 33 0 0 4
FIS066 Fund. Termodinâmica OB 0   0 0 0 0 0 0 37 27 24 3 2 8
FIS067 Fund.Me-cânica Sólidos e Fluidos OB 0   0 0 0 0 0 0 35 29 28 1 1 5
FIS068 Fund. De Mecânica Ondulatória OB 0   0 0 0 0 0 0 40 31 31 0 2 7
MAT039 Cálculo II OB 0   0 0 0 0 0 0 37 31 28 3 2 4
OBS.: Não estão disponíveis os dados relativos ao primeiro semestre de 2001