Física Noturno  - Versão curricular 2002/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        8.6 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
COL001 Palestras de Física OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIS065 Fund. Mecânica OB 0   0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 1
MAT001 Calc.I OB 0   0 0 0 0 0 0 5 5 4 1 0 0
MAT038 GAAL OB 0   0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 2
PERÍODO 2
CAE002 Psicologia da Educação, Aprendizagem e Ensino OB                 0 0 0 0 0 0
DCC601 Introdução a Informáti-ca OB 0   0 0 0 0 0 0 25 16 15 1 2 7
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB 0   0 0 0 0 0 0 30 25 23 2 2 3
FIS066 Fund. Termodinâmica OB 0   0 0 0 0 0 0 33 23 22 1 2 8
FIS067 Fund.Me-cânica Sólidos e Fluidos OB 0   0 0 0 0 0 0 34 26 26 0 3 5
FIS068 Fund. De Mecânica Ondulatória OB 0   0 0 0 0 0 0 35 28 21 7 1 6
MAT039 Cálculo II OB 0   0 0 0 0 0 0 31 26 26 0 0 5
OBS.: Não estão disponíveis os dados relativos ao primeiro semestre de 2001