Geologia  - Versão curricular 2001/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        8.48 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC001 Programação de Computa-dores OB 0   40 26 20 6 11 3 14 6 5 1 7 1
GEL040 Geometria Descritiva CM >3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT001 Calc.I CM 2   58 42 19 23 13 3 31 16 8 8 8 7
MAT038 GAAL CM 1   55 45 15 30 7 3 32 18 11 7 9 5
QUI003 Quimica Geral B OB >3   42 31 27 4 8 3 7 4 3 1 1 2
QUI019 Quimica Geral Experimental  OB >3   42 33 32 1 7 2 2 2 1 1 0 2
PERÍODO 2
BIG124 Biologia Geral  CM 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIS051 Fisica Geral I ?      40 27 9 18 10 3 49 33 11 22 14 2
FIS054 Introd. Fis. Experimental CM 1   16 8 4 4 3 5 39 32 21 11 5 2
FIS065 Fund. Mecânica OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEL001 Geologia Geral CM 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEL014 Mineralogia I CM 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT039 Cálculo II CM 1   19 17 13 4 2 0 19 14 11 3 4 1
OBS.: Não estão disponíveis os dados relativos às disciplinas específicas da Geologia. Os alunos não se matricularam na disciplina FIS065, mas fizeram a disciplina FIS051, não constante na grade curricular atual.