Matemática Computacional  - Versão curricular 2002/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes da disciplina em foco cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        13.1 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC003 AEDS I OB 2   29 27 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DCC111 Matemática Discreta OB 0   30 29 28 1 1 0 1 0 0 0 0 1
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB 1   20 19 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MAT001 Calc.I OB 7   20 18 15 3 2 0 4 2 1 1 0 2
MAT038 GAAL OB 0   19 17 17 0 2 0 1 0 0 0 0 1
PERÍODO 2
DCC004 AEDS II OB 1   6 2 2 0 3 1 29 13 12 1 4 12
FIS065 Fund. Mecânica OB 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT039 Cálculo II OB 4   3 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0
MAT212 Álgebra Linear I OB 1   0 0 0 0 0 0 22 12 6 6 3 7
PERÍODO 3
DCC005 AEDS III OB 0   14 11 9 2 0 3 3 1 1 0 2 0
FIS069 Fund. Eletromagnetismo OB 0   0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
MAT002 Cálculo III OB 2   15 12 10 2 2 1 6 2 2 0 3 1
MAT015 Eq.Diferencias A OB 0   12 10 9 1 1 1 4 3 2 1 1 0
PERÍODO 4
DCC033 Análise Numérica OB 0   4 1 0 1 1 2 12 10 10 0 1 1
EST032 Probabilidade OB 0   9 3 3 0 2 4 18 13 12 1 2 3
MAT034 Álgebra A OB 0   6 3 1 2 1 2 7 6 5 1 1 0
MAT118 Variável Complexa OB 0   0 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0
PERÍODO 5
DCC129 FTC OB 0   2 2 2 0 0 0 8 8 8 0 0 0
EST039 Processos Estocásticos OB 0   4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MAT003 Análise I OB 1   13 9 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0
MAT213 Álgebra Linear II OB 0   6 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
PERÍODO 6
DCC035 Pesquisa Operacional OB 0   0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
MAT004 Análise II OB 0   0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0
MAT010 Introd. Eq.Diferenciais Parciais OB 0   0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 1
MAT607 Introd. Geometria Diferencial  OB 0   0 0 0 0 0 0 10 7 7 0 2 1