Matemática Diurno  - Versão curricular 2001/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        11.68 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
MAT001 Calc.I OB/CM 4   46 43 38 5 1 2 7 6 3 3 0 1
MAT105 GAAL OB/CM 3   43 41 41 0 1 1 8 5 4 1 3 0
MAT210 Resol. Problemas Algébricos OB/CM 0   50 47 47 0 2 1 0 0 0 0 0 0
MAT211 Iniciação à Matemática OB/OB 0   51 49 48 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PERÍODO 2
DCC001 Programação de Computa-dores OB/OB 1   10 5 4 1 4 1 43 39 36 2 2 7
MAT107 Calc.II OB/CM 2   1 0 0 0 0 1 39 37 36 1 2 0
MAT214 Resol. Problemas Geométricos OB/OB 0   0 0 0 0 0 0 53 51 50 1 1 1
MAT606 Álgebra Linear I OB/CM 0   5 1 1 0 2 2 49 45 42 3 1 3
PERÍODO 3
DCC034 Cálculo Numérico OB/CM 0   55 51 47 4 4 0 4 3 3 0 0 1
EST031 Estatística e Probabilidades  OB/CM 0   34 21 19 2 2 11 15 13 13 0 1 1
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB/CM 0   45 44 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FIS065 Fund. Mecânica OB/CM 0   52 37 27 10 4 11 22 18 16 2 2 2
MAT002 Cálculo III OB/CM 0   50 43 38 5 5 2 12 8 6 2 4 0
MAT015 Equações Diferenciais A OB/OB 0   46 43 41 2 1 2 7 5 3 2 1 1
OBS1.: O número declarado de "disciplinas dependentes", exceto no caso das disciplinas do DCC, considera apenas as dependências nos primeiros períodos.              
OBS2: As disciplinas oferecidas pela Matemática e nas quais consta 0 alunos matriculados, realmente, não tiveram alunos matriculados.