Matemática Noturno  - Versão curricular 2000/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes dela cand/vaga Primeiro semestre Segundo semestre
        14.37 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
FIS065 Fund. Mecânica OB 3   42 30 23 7 8 4 15 8 6 2 5 2
MAT001 Calc.I CM 5   29 25 25 0 1 3 5 3 3 0 2 0
MAT024 Geometria Analítica CM 0   30 25 23 2 2 3 4 2 1 1 2 0
MAT026 Matemática Elementar  CM 0   43 31 27 4 8 4 0 0 0 0 0 0
PERÍODO 2
DCC601 Introdução a Informática OB 0   2 2 2 0 0 0 33 24 24 0 4 5
FIS066 Fund. Termodinâmica  OB 0   18 12 6 6 3 3 31 19 14 5 8 4
FIS067 Fund. Mecânica de Sólidos e Fluidos OB 0   15 10 9 1 1 4 28 19 19 0 5 4
FIS068 Fund. Mecânica Ondulatória OB 0   17 10 8 2 3 4 32 21 18 3 6 5
MAT027 Matemárica Finita OB 0   3 3 2 1 0 0 46 32 32 0 7 7
MAT107 Calc.II CM 2   11 10 10 0 1 0 24 22 22 0 0 2
OBS1.: O número declarado de "disciplinas dependentes", exceto no caso das disciplinas do DCC, considera apenas as dependências nos primeiros períodos.              
OBS2: As disciplinas oferecidas pela Matemática e nas quais consta 0 alunos matriculados, realmente, não tiveram alunos matriculados.