Quimica Diurno - Versão curricular 2002/1
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes da disciplina em foco  cand/vaga Primeiro semestre (DADOS NÃO DISPONÍVEIS) Segundo semestre
        11.1 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC001 Programação de Computadores OB 0   0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 1 1
MAT001 Calc.I OB 4   0 0 0 0 0 0 13 10 7 3 3 0
MAT038 GAAL OB 1   0 0 0 0 0 0 5 5 1 4 0 0
QUI003 Quim. Geral B OB 6   0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 0
QUI019 Quim. Geral Experimental OB 2   0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0
QUI045 Seminários de Graduação A OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERÍODO 2
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB 0   0 0 0 0 0 0 34 32 32 0 1 1
FIS065 Fund Mecânica OB 1   0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0
MAT039 Cálculo II OB 2   0 0 0 0 0 0 33 26 23 3 2 5
QUI046 Seminários de Graduação B OB 0   0 0 0 0 0 0 45 40 40 0 4 1
QUI047 Quim. Inorgânica BI OB 0   0 0 0 0 0 0 41 39 38 1 0 2
QUI048 Quim. Inorgânica Experimental BI OB 0   0 0 0 0 0 0 42 41 41 0 0 1
QUI049 Quim. Orgânica BI OB 1   0 0 0 0 0 0 37 30 24 6 5 2
QUI050 Quim. Orgânica Experimental BI OB 0   0 0 0 0 0 0 32 32 32 0 0 0
OBS.: O número de disciplinas dependentes de uma determinada disciplina se refere às relações de pré-requisitos definidas explicitamente nos primeiros períodos. Quando o número de alunos matriculados em uma disciplina for 0, leia-se que não estavam disponíveis os dados.