Quimica Noturno- Versão curricular 2002/9
Código Disciplina Nome da Disciplina     2001
    Qualifica-ção da disciplina Número de disciplinas dependentes da disciplina em foco  cand/vaga Primeiro semestre  Segundo semestre
        10.2 Matri-cula-dos Fre-quen-tes Aprova-dos Re-prova-dos Infre-quen-tes  Tran-ca-dos Matriculados Frequentes Apro-vados Repro-vados Infre-quen-tes  Tran-cados
PERÍODO 1
DCC001 Programação de Computadores OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT001 Calc.I OB 4   13 11 7 4 1 1 43 39 25 14 4 0
MAT024 (**) Geometria Analítica ?? ?   16 12 8 4 3 1 43 41 40 1 1 1
MAT038 GAAL OB 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUI003 Quim. Geral B OB 6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUI018 (**) ?? ?? ?   0 0 0 0 0 0 41 40 34 6 1 0
QUI019 Quim. Geral Experimental OB 2   2 2 1 1 0 0 41 40 40 0 1 0
QUI045 Seminários de Graduação A OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIS065 (*) Fund Mecânica OB 1   16 9 3 6 6 1 52 40 29 11 2 10
PERÍODO 2
FIS054 Introd. Fis. Experimental OB 0   34 29 27 2 1 4 7 5 4 1 0 2
FIS069 (*) Fund. Eletromagnetismo  OB 0   47 27 12 15 10 10 43 33 20 13 4 6
MAT039  Cálculo II OB 2   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
MAT107 Cálculo II ? ?   29 23 23 0 3 3 8 7 6 1 1 0
QUI027 (**) Físico-Quimica Experimental A ? ?   34 28 28 0 0 6 7 5 5 0 1 1
QUI046 Seminários de Graduação B OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUI047 Quim. Inorgânica BI OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUI048 Quim. Inorgânica Experimental BI OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUI049 (ou QUI026)  Quim. Orgânica BI (ou AI) OB 1   41 32 27 5 4 5 0 0 0 0 0 0
QUI050 Quim. Orgânica Experimental BI OB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERÍODO 3
DCC601 (**) Introdução à Informática ? ?   0 0 0 0 0 0 37 31 30 1 3 3
FIS068 (*) Fund. Mecânica Ondulatória  OB 0   0 0 0 0 0 0 33 27 25 2 1 5
FIS070 (*) Fund. Óptica OB 0   0 0 0 0 0 0 20 18 15 3 0 2
QUI028 (*) Físico-Quimica  AI ? ?   0 0 0 0 0 0 35 33 29 4 0 2
QUI029 (*) ? ? ?   0 0 0 0 0 0 38 34 27 7 1 3
OBS.: O número de disciplinas dependentes de uma determinada disciplina se refere às relações de pré-requisitos definidas explicitamente nos primeiros períodos. 
OBS.: (*) Disciplina prevista na grade para o período seguinte mas cursada por alunos anteriormente.
OBS.:(**) Disciplina não constante na grade curricular atual. 
OBS.: Quando o número de alunos matriculados em uma disciplina for 0, leia-se que não estavam disponíveis os dados.