Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
 Colegiado de Coordenação Didática do Ciclo Básico
Departamento: Ciência da Computação
Retenção nas disciplinas do Ciclo Básico nos últimos 4 semestres Impares
(AM) Total de alunos matriculados e (%R) % de alunos retidos
Programação de Computadores (DCC001)
1o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
1401 Engenharia Civil 131 20.6 116 26.7 130 33.8 150 38.0 30.2
1402 Engenharia Elétrica 53 11.3 58 10.3 1 100.0 0 0.0 11.6
1403 Engenharia Mecânica 60 25.0 70 35.7 62 20.9 7 57.1 28.6
1406 Engenharia Produção 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 0.0 0.0
1501 Engenharia Metalúrgica 32 25.0 33 33.3 31 41.9 38 68.4 43.3
1502 Engenharia de Minas 32 25.0 32 56.2 47 61.7 61 50.8 50.0
1503 Engenharia Química 26 11.5 30 16.6 27 14.8 27 11.1 13.6
1800 Física 39 46.2 32 21.8 36 30.5 53 30.1 32.5
1901 Geologia 28 39.3 39 51.2 48 25.0 40 50.0 40.6
2400 Matemática[2] 8 62.5 13 76.9 6 50.0 10 60.0 64.9
3000 Química 47 42.6 42 42.8 41 9.7 38 55.2 37.5
3300 Estatística[2] 34 29.4 1 100.0 3 100.0 8 25.0 34.8
4200 Ciências Atuariais 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 17.3 17.3
Total   490 26.7 466 32.6 432 31.7 494 38.4 32.4
Algoritmos e Estruturas de Dados I - DCC003
1o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
1402 Engenharia Elétrica 0 0.0 0 0.0 50 12.0 56 33.9 23.6
1404 Engenharia de Automação 20 5.0 19 0.0 38 5.2 44 15.9 8.2
3400 Ciência da Computação 43 16.3 45 13.3 47 19.1 44 22.7 17.9
3700 Matemática Computacional 0 0.0 17 17.6 23 34.7 29 6.8 18.8
Total   63 12.7 81 11.1 158 15.8 173 21.9 16.8
Algoritmos e Estruturas de Dados II - DCC004
2o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
1402 Engenharia Elétrica 0 0.0 0 0.0 7 57.1 57 50.8 51.5
1404 Engenharia de Automação 0 0.0 22 9.0 19 5.5 30 10.0 8.5
3400 Ciência da Computação 54 40.7 53 16.9 41 29.2 47 19.1 26.6
3700 Matemática Computacional 0 0.0 1 0.0 9 33.3 6 66.6 43.7
Total   54 40.7 76 14.4 76 26.3 140 32.1 28.3
Algoritmos e Estruturas de Dados III - DCC005
3o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
3400 Ciência da Computação 49 16.3 44 20.4 60 25.0 55 23.6 21.6
3700 Matemática Computacional 0 0.0 0 0.0 3 0.0 14 35.7 29.4
Total   49 16.3 44 20.4 63 23.8 69 26.1 22.2
Análise Numérica - DCC033
4o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
1402 Engenharia Elétrica[2] 0 0.0 0 0.0 13 61.5 55 50.9 52.9
1404 Engenharia de Automação[3] 0 0.0 20 10.0 21 9.5 39 5.1 7.5
3400 Ciência da Computação 27 7.4 37 8.1 33 15.1 30 46.6 18.9
3700 Matemática Computacional 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 100.0 100.0
Total   27 7.4 57 8.8 67 22.3 128 37.5 25.1
Cálculo Numérico - DCC034
2o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
1401 Engenharia Civil 115 23.5 142 42.2 166 43.9 136 33.8 36.8
1402 Engenharia Elétrica 48 10.4 55 18.1 44 11.3 0 0.0 13.6
1403 Engenharia Mecânica[4] 44 20.5 45 24.4 59 37.2 56 30.3 28.9
1501 Engenharia Metalúrgica 29 17.2 36 36.1 28 42.8 22 45.4 34.7
1502 Engenharia de Minas 26 19.2 18 50.0 19 52.6 25 68.0 46.6
1503 Engenharia Química 28 3.6 24 12.5 36 19.4 31 9.6 11.7
1800 Física 12 33.3 5 100.0 13 38.4 9 44.4 46.1
1901 Geologia[5] 27 33.3 20 65.0 7 28.5 23 39.1 42.8
2400 Matemática[3] 45 13.3 42 11.9 40 35.0 55 14.5 18.1
2401 MatemáticaNoturno (DCC032) 15 33.3 32 6.2 18 22.2 33 42.4 25.5
3300 Estatística[3] 14 21.4 19 57.8 26 46.1 33 21.2 35.8
Total   403 19.6 438 32.4 456 36.3 423 31.9 30.3
Matemática Discreta- DCC111
1o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
3400 Ciência da Computação 58 37.9 53 9.4 51 21.5 48 20.8 22.8
3700 Matemática Computacional 0 0.0 17 17.6 19 47.3 30 6.6 21.2
Total   58 37.9 70 11.4 70 28.5 78 15.3 22.4
Introdução à Informática - DCC601
1o. Período 1998/1o.   1999/1o.   2000/1o.   2001/1o.   Retenção
Códigos Cursos AM %R AM %R AM %R AM %R Média (%)
3300 Estatística 0 0.0 41 14.6 42 11.9 41 2.4 9.7